HDF kalender 2025-26 reeks 1 |
|||
20 september speeldag 1 |
|||
| Lindewijkpikkers (Izegem)verzet naar 13sept | d 'Amigos (Heestert) | 8 |
2 |
| Mambo 1 (Kortrijk) | Mambo 2 (Kortrijk) | 7 |
3 |
| Gildepikkers (Bavikhove) | Bissegemdarts (Bissegem) | 2 |
8 |
| In The Pocket (Deerlijk) | Dartzpikkers 1 (Zwevegem) | 5 |
5 |
4 oktober speeldag 2 |
|||
| Dartzpikkers 1 (Zwevegem) | Lindewijkpikkers (Izegem) | 9 |
1 |
| Gildepikkers (Bavikhove) | In The Pocket (Deerlijk) | 3 |
7 |
| Mambo 2 (Kortrijk) | Bissegemdarts (Bissegem) | 1 |
9 |
| d 'Amigos (Heestert)verzet naar 7feb | Mambo 1 (Kortrijk) | ||
18 oktober speeldag 3 |
|||
| Gildepikkers (Bavikhove) | Mambo 1 (Kortrijk) | 6 |
4 |
| Lindewijkpikkers (Izegem) | Mambo 2 (Kortrijk) | 5 |
5 |
| d 'Amigos (Heestert) | Dartzpikkers 1 (Zwevegem) | 3 |
7 |
| Bissegemdarts (Bissegem) | In The Pocket (Deerlijk) | 3 |
7 |
1 november inhaal |
|||
15 november speeldag 4 |
|||
| Dartzpikkers 1 (Zwevegem) | Mambo 2 (Kortrijk) | 10 |
0 |
| Lindewijkpikkers (Izegem) | Gildepikkers (Bavikhove) | 5 |
5 |
| Mambo 1 (Kortrijk) verzet naar 22/11 | Bissegemdarts (Bissegem) | ||
| In The Pocket (Deerlijk) | d 'Amigos (Heestert) | 6 |
4 |
29 november speeldag 5 |
|||
| Gildepikkers (Bavikhove) | Dartzpikkers 1 (Zwevegem) | ||
| Mambo 2 (Kortrijk) verzet naar 21/3 spelen dan 2x | d 'Amigos (Heestert) | ||
| Mambo 1 (Kortrijk) | In The Pocket (Deerlijk) | ||
| Bissegemdarts (Bissegem) | Lindewijkpikkers (Izegem) | ||
13 december speeldag 6 |
|||
| Dartzpikkers 1 (Zwevegem) | Bissegemdarts (Bissegem) | ||
| Lindewijkpikkers (Izegem) | Mambo 1 (Kortrijk) | ||
| In The Pocket (Deerlijk) | Mambo 2 (Kortrijk) | ||
| d 'Amigos (Heestert) | Gildepikkers (Bavikhove) | ||
10 januari speeldag 7 |
|||
| Gildepikkers (Bavikhove) | Mambo 2 (Kortrijk) | ||
| Mambo 1 (Kortrijk) | Dartzpikkers 1 (Zwevegem) | ||
| Bissegemdarts (Bissegem) | d 'Amigos (Heestert) | ||
| Lindewijkpikkers (Izegem) | In The Pocket (Deerlijk) | ||
24 januari speeldag 8 |
|||
| d 'Amigos (Heestert) | Lindewijkpikkers (Izegem) | ||
| Mambo 2 (Kortrijk) | Mambo 1 (Kortrijk) | ||
| Bissegemdarts (Bissegem) | Gildepikkers (Bavikhove) | ||
| Dartzpikkers 1 (Zwevegem) | In The Pocket (Deerlijk) | ||
7 februari speeldag 9 |
|||
| Lindewijkpikkers (Izegem) | Dartzpikkers 1 (Zwevegem) | ||
| In The Pocket (Deerlijk) | Gildepikkers (Bavikhove) | ||
| Bissegemdarts (Bissegem) | Mambo 2 (Kortrijk) | ||
| Mambo 1 (Kortrijk) | d 'Amigos (Heestert) | ||
21 februari speeldag 10
|
|||
| Mambo 1 (Kortrijk) | Gildepikkers (Bavikhove) | ||
| Mambo 2 (Kortrijk) | Lindewijkpikkers (Izegem) | ||
| Dartzpikkers 1 (Zwevegem) | d 'Amigos (Heestert) | ||
| In The Pocket (Deerlijk) | Bissegemdarts (Bissegem) | ||
7 maart speeldag 11 |
|||
| Mambo 2 (Kortrijk) | Dartzpikkers 1 (Zwevegem) | ||
| Gildepikkers (Bavikhove) | Lindewijkpikkers (Izegem) | ||
| Bissegemdarts (Bissegem) | Mambo 1 (Kortrijk) | ||
| d 'Amigos (Heestert) | In The Pocket (Deerlijk) | ||
21 maart speeldag 12 |
|||
| Dartzpikkers 1 (Zwevegem) | Gildepikkers (Bavikhove) | ||
| d 'Amigos (Heestert) match en inhaal 29-11 | Mambo 2 (Kortrijk) | ||
| In The Pocket (Deerlijk) | Mambo 1 (Kortrijk) | ||
| Lindewijkpikkers (Izegem) | Bissegemdarts (Bissegem) | ||
4 april inhaal pasen |
|||
18 april speeldag 13 |
|||
| Bissegemdarts (Bissegem) | Dartzpikkers 1 (Zwevegem) | ||
| Mambo 1 (Kortrijk) | Lindewijkpikkers (Izegem) | ||
| Mambo 2 (Kortrijk) | In The Pocket (Deerlijk) | ||
| Gildepikkers (Bavikhove) | d 'Amigos (Heestert) | ||
2 mei speeldag 14 |
|||
| Mambo 2 (Kortrijk) | Gildepikkers (Bavikhove) | ||
| Dartzpikkers 1 (Zwevegem) | Mambo 1 (Kortrijk) | ||
| d 'Amigos (Heestert) | Bissegemdarts (Bissegem) | ||
| In The Pocket (Deerlijk) | Lindewijkpikkers (Izegem) | ||
kampioensviering in t spoor te harelbeke op 6 juni 2026 vanaf 18u |
|||